Peringatan Hari Ini
Idul Adha
|
WETLAND
DICTIONARY
HI ! Welcome
Terjemahan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris
(khusus untuk kosakata lahan basah)
Idul Adha : ""
List Kata Lahan Basah
| No | Indonesia | Inggris | Gambar |
|---|---|---|---|
| 1 | Burung Angsa | Goose |
|
| 2 | Kuda Nil | Hippopotamus |
|
| 3 | Kura Kura | Turtle |
|
| 4 | Ikan Sepat | Sepat Fish |
|
| 5 | Empuloh Paruh Kait | Empuloh Beak Hook |
|
| 6 | Komodo | Komodo Dragons |
|
| 7 | Ular | Snake |
|
| 8 | Bebek | Duck |
|
| 9 | Bangau Hutan Rawa | Swamp Forest Stork |
|
| 10 | Ikan Gabus | Snake Headfish |
|
| 11 | Berang Berang | Beaver |
|
| 12 | Capung | Dragonfly |
|
| 13 | Burung Elang | Eagle |
|
| 14 | Koala | Koala |
|
| 15 | Katak | Frog |
|
| 16 | BerangBerang | beaver |
|
| 17 | Musang Air | Water Ferret |
|
| 18 | Ikan Nila | Tilapia |
|
| 19 | Rawa | Swamp |
|
| 20 | Burung Bangau | Flamingo |
|
| 21 | Pohon Galam | Galam Tree |
|
| 22 | Papuyu | Climbing Perch fish |
|
| 23 | Cacing | Worm |
|
| 24 | Timpakul | Mudskippers |
|
| 25 | Gabion | Gabion |
|
| 26 | Keanekaragaman Gamma | Gamma Diversity |
|
| 27 | Garaet | Garaet |
|
| 28 | Gas | Gaseous |
|
| 29 | Stasiun Pengukur | Gauging Station |
|
| 30 | Geomorfik | Geomorphic |
|
| 31 | Ghybenherzberg | Ghybenherzberg |
|
| 32 | Endapan Glasial | Glacial Deposit |
|
| 33 | Danau Glasial | Glacial Lake |
|
| 34 | Gletser | Glacier |
|
| 35 | Meluncur | Glide |
|
| 36 | Glifosat | Glyphosate |
|
| 37 | Gradien | Gradient |
|
| 38 | Pemberian Makan Gradien | Gradient Feeding |
|
| 39 | Graminoid | Graminoid |
|
| 40 | Kerikil | Gravel |
|
| 41 | Lubang Kerikil | Gravel Pit |
|
| 42 | Merumput | Grazing |
|
| 43 | Alga Hijau | Green Algae |
|
| 44 | Efek Rumah Kaca | Greenhouse Effect |
|
| 45 | Airtanah | Groundwater Flow |
|
| 46 | Ekologi | Ecological |
|
| 47 | Berkapur | Calcareous |
|
| 48 | Kerak tanah | Caliche |
|
| 49 | Terusan | Canal |
|
| 50 | Rancangan Arahan Kualitas Ekologis Air | Ecological Quality Of Water Draft Directive |
|
| 51 | Tongkat | Cane |
|
| 52 | Kapiler | Capillary |
|
| 53 | Zona kapiler | Capillary rise/fringe |
|
| 54 | Anak sungai | Capillary stream |
|
| 55 | Karbohidrat | Carbohydrate |
|
| 56 | Karboksil | Carboxyl |
|
| 57 | Rumput rawa | Carex |
|
| 58 | Karnivora | Carnivory |
|
| 59 | Rawa hutan | Carr |
|
| 60 | Daya dukung | Carrying capacity |
|
| 61 | Air terjun berjenjang | Cascade |
|
| 62 | Katadrom | Catadromous |
|
| 63 | Daerah tangkapan air | Catchment |
|
| 64 | Pendekatan daerah tangkapan air | Catchment approach |
|
| 65 | katotelm | Catotelm |
|
| 66 | Buluh | Cattail |
|
| 67 | Sel | Cell |
|
| 68 | Dinding sel | Cell wall |
|
| 69 | Kanalisasi | Channelization |
|
| 70 | Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK) | Chemical Oxygen Demand (COD) |
|
| 71 | Kloroplas | Chloroplast |
|
| 72 | Danau garam | Chotts |
|
| 73 | Saluran limpasan | Chutes |
|
| 74 | Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah | CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) |
|
| 75 | Tanah liat | Clay |
|
| 76 | Vegetasi klimaks | Climax vegetation |
|
| 77 | Pesisir | Coastal |
|
| 78 | Beting pantai | Coastal bar |
|
| 79 | Dataran pesisir | Coastal plain |
|
| 80 | Lahan basah pesisir | Coastal wetland |
|
| 81 | Hutan pesisir | Coastal woodland |
|
| 82 | Zona pesisir | Coastal zone |
|
| 83 | Garis pantai | Coastline |
|
| 84 | Analisis kolorimetri | Colorimetric analysis |
|
| 85 | Gundukan berumput | Compartment |
|
| 86 | Mitigasi Kompensasi | Compensatory Mitigation |
|
| 87 | Kerucut depresi | Cone of depression |
|
| 88 | Akuifer tertekan | Confined aquifer |
|
| 89 | Tumbuhan runjung | Conifer |
|
| 90 | Penggunaan terpadu | Conjunctive Use |
|
| 91 | Air tanah tubir | Connate water |
|
| 92 | Konservasi | Conservation |
|
| 93 | Konsumen | Consumer |
|
| 94 | Oasis | Oasis |
|
| 95 | Spesies tumbuhan lahan basah wajib | Obligate wetland plant species |
|
| 96 | Bau | Odour |
|
| 97 | ganggang hijau | Oedogoniumsp |
|
| 98 | Ekosistem | Ecosystem |
|
| 99 | Di lepas pantai | Offshore |
|
| 100 | Ekoton | Ecotone |
|
| 101 | Ekotipe | Ecotype |
|
| 102 | curah hujan efektif | Effective Rainfall |
|
| 103 | Efluenn | Effluent |
|
| 104 | Oligohalin | Oligohaline |
|
| 105 | Pengukuran elektromagnetik | Electromagnetic gauging |
|
| 106 | Nilai kelembapan Ellenberg | Ellenberg‟s “moisture value” |
|
| 107 | Oligotrofik | Oligotrophic |
|
| 108 | Belut muda | Elvers |
|
| 109 | Bendungan | Embankment |
|
| 110 | Tumbuhan emergen | Emergent plants |
|
| 111 | Analisis Biaya-Manfaat | Cost-Benefit Analysis |
|
| 112 | Danau Kawah | Crater Lake |
|
| 113 | Vegetasi emergen | Emergent vegetation |
|
| 114 | Sungai kecil | Creek |
|
| 115 | Pengukur puncak ketinggian air | Crest Gauges |
|
| 116 | Tumbuhan | Emergents |
|
| 117 | Celah | Crevice |
|
| 118 | Emisi | Emmision |
|
| 119 | Beban kritis | Critical Load |
|
| 120 | Merambah | Encroached |
|
| 121 | Traktor | Cultivator |
|
| 122 | Gorong-gorong | Culvert |
|
| 123 | Alat pengukur arus | Current Meter |
|
| 124 | Penggunaan yang melanggar batas | Encroachment |
|
| 125 | Potongan tanah | Cut |
|
| 126 | Spesies endemik | Endemic specie |
|
| 127 | Permukaan yang sudah ditebang | Cut-over surface |
|
| 128 | Danau oligotrofik | Oligotrophic lake |
|
| 129 | Endoreik | Endoreic |
|
| 130 | Sianobakteri | Cyanobacteria |
|
| 131 | Hujan siklonal | Cyclonic Rainfall |
|
| 132 | Pohon cemara | Cypress |
|
| 133 | Bendungan | Dam |
|
| 134 | Hukum Darcy | Darcy's law |
|
| 135 | Kekurangan Nutrisi | Oligotrophic (poor) |
|
| 136 | Dichlorodiphenyltrichloroethane | DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) |
|
| 137 | Lingkungan | Environment |
|
| 138 | Puing | Debris |
|
| 139 | Rawa ombrogen | Ombrogenous mire |
|
| 140 | Penilaian Dampak Lingkungan (PDL) | Environmental Impact Assessment (EIA) |
|
| 141 | Dekarboksilasi | Decarboxylate |
|
| 142 | pembusukan | Decay |
|
| 143 | Hanya sesaat | Ephemeral |
|
| 144 | Pelapukan gambut | Decay of peat |
|
| 145 | Tanaman rawa ombrogen | Ombrogenous plants |
|
| 146 | Badan air sementara | Ephemeral Water Body |
|
| 147 | Tanaman Ombrophilous | Ombrophilous |
|
| 148 | Penguraian | Decomposition |
|
| 149 | Rawa sementara | Ephemeral wetlands |
|
| 150 | Penguraian gambut | Decomposition of peat |
|
| 151 | Ombrophyte | Ombrophyte |
|
| 152 | Banjir dalam atau Banjir besar | Deep flooding |
|
| 153 | Lapisan air teratas dalam suatu badan air | Epilimnion |
|
| 154 | Danau dalam | Deep Lake |
|
| 155 | Epifit | Epiphyte |
|
| 156 | Habitat peraian dalam | Deepwater Habitat |
|
| 157 | Erosi | Erosion |
|
| 158 | Penggundulan hutan | Deforestation |
|
| 159 | Ombrotrofik | Ombrotrophic |
|
| 160 | Proses di mana suatu senyawa diubah menjadi sederhana | Degradation |
|
| 161 | Muara | Estuarine |
|
| 162 | Tindakan proses merusak sesuatu | Degradation |
|
| 163 | Delta | Delta |
|
| 164 | Denitrifikasi | Denitrifica tion |
|
| 165 | Densitas atau kepadatan | Density |
|
| 166 | Mozaika ombrotrof | Ombrotrophic mire |
|
| 167 | Deoksigenasi | Deoxygenation |
|
| 168 | Delta muara sungai | Estuarine deltas |
|
| 169 | Menguras | Deplete |
|
| 170 | Saluran/selokan terbuka | Open ditch |
|
| 171 | Diendapkan | Deposited |
|
| 172 | Pengendapan | Deposition |
|
| 173 | Endapan estuar | Estuarine Deposition |
|
| 174 | Lekukan di muka air tanah | Depressional |
|
| 175 | Rawa estuar | Estuarine Wetland |
|
| 176 | Estuari | Estuary |
|
| 177 | Lahan basah cekungan | Depressional wetlands |
|
| 178 | Euhaline | Euhaline |
|
| 179 | Perairan terbuka | Open water |
|
| 180 | Cekungan | Depressions |
|
| 181 | Kedalaman | Depth |
|
| 182 | Euphorbia liar | Euphorbia esula |
|
| 183 | Euryhaline | Euryhaline |
|
| 184 | Materi organik | Organic matter |
|
| 185 | Eutrofik | Eutrophic |
|
| 186 | Rancangan kekeringan | Design drought |
|
| 187 | Eutrofikasi | Eutrophication |
|
| 188 | Banjir rancangann | Design flood |
|
| 189 | Lapisan tanah organik | Organic soil layer |
|
| 190 | Evaporasi | Evaporation |
|
| 191 | Wadah penguapan | Evaporation Pan |
|
| 192 | Tanah organik | Organic soils |
|
| 193 | Evapotranspirasi | Evapotranspiration |
|
| 194 | Kerusakan | Destruction |
|
| 195 | Inekisida organokrollin | Organochlorine insecticides |
|
| 196 | Memperburuk | Exacerbate |
|
| 197 | Kemerosotan | Deterioration |
|
| 198 | Digali | Excavated |
|
| 199 | Penggalian | Excavation |
|
| 200 | Detritus | Detrital |
|
| 201 | Area Tertutup | Exclosure |
|
| 202 | Detritus (Bahan tanaman dan hewan mati yang membusuk) | Detritus |
|
| 203 | Ornitologi | Ornithology |
|
| 204 | Exorheic | Exorheic |
|
| 205 | Spesies Eksotis | Exotic Species |
|
| 206 | Pengembangan lahan gambut | Development of peatland |
|
| 207 | Presipitasi orografis | Orographic precipitation |
|
| 208 | Ekstrapolasi | Extrapolation |
|
| 209 | Diatom | Diatom |
|
| 210 | Herbisida spektrum luas | Dicamba |
|
| 211 | Lingkungan Hidup | Envireg |
|
| 212 | Tanggul | Dike |
|
| 213 | Tanggul | Dikes |
|
| 214 | Mengencerkan | Dilute |
|
| 215 | Pengukuran pengenceran | Dilution Gauging |
|
| 216 | Struktur diplotelmik dari rawa gambut | Diplotelmic structure of bog |
|
| 217 | Spesies tanaman lahan basah fakultatif | Facultative wetland plant species |
|
| 218 | Sumur pengamatan | Dipwell |
|
| 219 | Aliran keluar | Outflow |
|
| 220 | Oksigen terlarut | Dissolved Oxygen |
|
| 221 | Disuling | Distilled |
|
| 222 | Parit | Ditch |
|
| 223 | Penyumbat parit | Ditch plugs |
|
| 224 | Air parit | Ditch Water |
|
| 225 | Hilir | Downstream |
|
| 226 | Saluran drainase | Drain |
|
| 227 | Aliran permukaan / aliran di atas tanah | Overland flow |
|
| 228 | Kipas | Fan |
|
| 229 | Sistem saluran air, buatan atau alam | Drainage |
|
| 230 | Daerah tangkapan air | Drainage area |
|
| 231 | Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) | Food and Agricultural Organisation (FAO) |
|
| 232 | Meluap | Overtopping |
|
| 233 | Daerah aliran sungai | Drainage basins |
|
| 234 | Lahan basah yang dibudidayakan | Farmed wetlands |
|
| 235 | Saluran buatan untuk mengalirkan air berlebih | Drainage Ditch |
|
| 236 | Penururan cadangan | Drawdown |
|
| 237 | Hewan | Fauna |
|
| 238 | Alat pengeruk | Dredge |
|
| 239 | Danau lengkung / danau oksbow | Oxbow lake |
|
| 240 | Kekeringan | Drought |
|
| 241 | Rumput air | Duckweed |
|
| 242 | Bukit pasir | Dune |
|
| 243 | Menyusut atau berkurang secara bertahap | Dwindle |
|
| 244 | Bak oksigenasi | Oxygenation basin |
|
| 245 | Tanggul atau bendungan kecil | Dyke |
|
| 246 | Kelayakan | Feasibility |
|
| 247 | Erosi permukaan yang lembut oleh semburan air | Washout |
|
| 248 | Sawah | Paddy field |
|
| 249 | Air limbah | Wastewater |
|
| 250 | Neraca air | Water balance |
|
| 251 | Prosedur routing yang menjumlahkan input air ke dalam area lahan basah, arus keluar dan penyimpanan | Water budget |
|
| 252 | Tinggi muka air | Water level |
|
| 253 | Hidrik | Hydric |
|
| 254 | Hipoksia | Hypoxic |
|
| 255 | Hiporheos | Hyporheos |
|
| 256 | Hiporheik | Hyporheic |
|
| 257 | Hipolnion | Hypolimnion |
|
| 258 | Hipersalin | Hypersaline |
|
| 259 | Hidrotopografi | Hydrotopography |
|
| 260 | Elemen | Hydrotopographical Element |
|
| 261 | Hidrosfer | Hydrosphere |
|
| 262 | Hidrosere | Hydrosere |
|
| 263 | Tanaman Keluarga Bunga Bakung | Hyacinth |
|
| 264 | Hidroseral | Hydroseral |
|
| 265 | Pembangkit Listrik Tenaga Air | Hydropower |
|
| 266 | Hidrofit | Hydrophytes |
|
| 267 | Hidrofil | Hydrophilous |
|
| 268 | Hidroperiode | Hydroperiod |
|
| 269 | Jaringan Hidrometrik | Hydrometric Network |
|
| 270 | Hidrologi | Hydrology |
|
| 271 | Ahli hidrologi | Hydrologist |
|
| 272 | Rezim Hidrologi Lahan Gambut | Hydrological Regime Of Peatland |
|
| 273 | Siklus hidrologi | Hydrological Cycle |
|
| 274 | Zona Penyangga Hidrologi | Hydrological Buffer Zone |
|
| 275 | Hidrologis | Hydrological |
|
| 276 | Hidrologi | Hydrologic |
|
| 277 | Hidrograf | Hydrograph |
|
| 278 | Area kecil dengan kondisi geomorfologi dan hidrologi yang seragam | Hydrogeomor Phic Unit |
|
| 279 | Hidrogeologi | Hydrogeology |
|
| 280 | Cabang fisika yang berurusan dengan gerakan cairan dan gaya | Hydrodyna Mic |
|
| 281 | Tanah Hidrat | Hydric Soils |
|
| 282 | Tanah Hidrik | Hydric Soil |
|
| 283 | Bukit Berbentuk Kerucut | Hummocky Moraine |
|
| 284 | Habitat | Habitat |
|
| 285 | Halofit | Halophytes |
|
| 286 | Serampangan | Haphazard |
|
| 287 | Stek Kayu Keras | Hardwood Cuttings |
|
| 288 | Kayu keras | Hardwoods |
|
| 289 | Penetasan | Hatchery |
|
| 290 | Rumput kering | Hay |
|
| 291 | Kepala | Head |
|
| 292 | Potongan kepala | Headcuts |
|
| 293 | Logam berat | Heavy Metals |
|
| 294 | Bahan Organik Tahap Peralihan | Hemic |
|
| 295 | Herba | Herbaceous |
|
| 296 | Herbisida | Herbicide |
|
| 297 | Herpetofauna | Herpetofauna |
|
| 298 | Heterogen | Heterogenous |
|
| 299 | Heterofil | Heterophylly |
|
| 300 | Rawa Tinggi | High Marsh |
|
| 301 | Gambut yang Sangat Dihumifikasi | Highly Humified Peat |
|
| 302 | Histel | Histel |
|
| 303 | Histosol | Histosol |
|
| 304 | Tanah Bahan Organik | Histosols |
|
| 305 | Lapisan Tanah Alami | Horizon |
|
| 306 | Studi yang berkaitan dengan praktek penanaman bunga,buah, dan sayur-sayuran | Horticultural |
|
| 307 | Berasal Dari Humus | Humic |
|
| 308 | Istilah yang digunakan di amerika serikat dan kanada untuk menggambarkan bahan organik yang paling terdekomposisi (stanek & worley, 1983). | Humic (sapric) |
|
| 309 | Humification | Humification |
|
| 310 | Bukit Kecil Dari Tanah | Hummocks |
|
| 311 | Memiliki atau diproduksi | Hybrid |
|
| 312 | Kombinasi Cattail Berdaun Lebar | Hybrid Cattail |
|
| 313 | Proses Pemuliaan Hewan | Hybridization |
|
| 314 | Dipindahkan | Hydraulic |
|
| 315 | Tingkat Mata Air | Hydraulic Conductivity |
|
| 316 | Saluran | Hydraulic Gradient |
|
| 317 | Deposit es dengan bukit berbentuk kerucut | Hummocky Moraine |
|
| 318 | Dewan Nasional Untuk Pelestarian Burung | ICBP |
|
| 319 | Gletser Teal | Ice Sheet |
|
| 320 | Cabang ZoologiVertebrata Yang Berhubungan Dengan Studi Ikan | Ichthyology |
|
| 321 | Impermeable | Impermeable |
|
| 322 | Impoundment | Impoundment |
|
| 323 | Infiltration | Infiltration |
|
| 324 | - | IUCN |
|
| 325 | - | IWRB |
|
| 326 | Menyebabkan (Sesuatu Seperti Cairan) Untuk Menyerap | Infiltration Rate |
|
| 327 | Proses Dimana Air Di Permukaan Tanah Memasuki Tanah | Infiltration.jpg |
|
| 328 | Infiltration |
|
|
| 329 | Kepala Bunga Dari Tanaman | Infloresences |
|
| 330 | Pergerakan Cairan | Inflow |
|
| 331 | Aliran Mengallir | Influent |
|
| 332 | Air Pedalaman | Inland Water |
|
| 333 | Lahan Basah Pedalaman | Inland Wetland |
|
| 334 | Pedalaman | Inland |
|
| 335 | Teluk Kecil | Inlet |
|
| 336 | Inokulasi | Inoculating |
|
| 337 | Insektisida | Insecticides |
|
| 338 | Isolasi | Insulation |
|
| 339 | Intensitas Frekuensi Durasi Hubungan | Intensity Frequency Duration Relationships |
|
| 340 | Transfer Air Antar Cekungan | Inter Basin Transfers Of Water |
|
| 341 | Interception | Interception |
|
| 342 | Saling bergantung | Interdependent |
|
| 343 | Rawa Intertidal | Intertidal Marsh |
|
| 344 | Zona Intertidal | Intertidal Zone |
|
| 345 | Intertidal | Intertidal |
|
| 346 | Dibanjiri | Inundated |
|
| 347 | Dibanjiri | Inundated |
|
| 348 | Banjir | Inundation |
|
| 349 | Banjir | Inundation |
|
| 350 | Invasif | Invasive |
|
| 351 | Inventarisasi Lahan Basah | Inventory Of Wetlands |
|
| 352 | Invertebrata | Invertebrate |
|
| 353 | Isohytes | Isohytes |
|
| 354 | Lihat Infiltration | Infiltration Of Peat |
|
| 355 | International Waterfowl And Wetlands Research Bureau | IWRB |
|
| 356 | Rasio Laju Infiltrasi Terhadap Intensitas Curah Hujan | Infiltration Coefficient |
|
| 357 | Tempat Sempit Di Dalam Sel | Vacuole |
|
| 358 | Wilayah Di Bawah Permukaan Tanah | Vadose Zone |
|
| 359 | Salah Satu Sistem Penangkapan Ikan Tradisional | Valli |
|
| 360 | Penilaian Lahan Basah | Valuation Of Wetlands |
|
| 361 | Nilai Lahan Basah | Values Of Wetlands |
|
| 362 | Katup | Valve |
|
| 363 | Tekanan Uap Udara | Vapour Pressure Of Air |
|
| 364 | Vascular Plant | Vascular Plant |
|
| 365 | Tumbuhan | Vegetate |
|
| 366 | Struktur Vegetasi |
|
|
| 367 | Vegetasi | Vegetation |
|
| 368 | Metode Area Kecepatan | Velocity Area Method |
|
| 369 | Velocity | Velocity |
|
| 370 | Kolam Musim Semi | Vernal Pond |
|
| 371 | Kolam Musim Semi | Vernal Pool |
|
| 372 | Kolam Musim Semi | Vernal Pools |
|
| 373 | Pengeringan yang sangat buruk | Very Poorly Drained |
|
| 374 | Kelangsungan hidup | Viability |
|
| 375 | Kolam Desa | Village Ponds |
|
| 376 | Skala Yang Menggambarkan Lumut Gambut | Von Post Humification Scale |
|
| 377 | Spesies Yang Berisiko | Vulnerable |
|
| 378 | Paleoekologi | Palaeoecology |
|
| 379 | Paludifikasi / Penggenangan | Paludification (paludosere) or swamping |
|
| 380 | Lahan basah daratan | Palustrine |
|
| 381 | Lahan basah yang kekurangan air | Palustrine |
|
| 382 | Lahan basah Palustrine | Palustrine wetland |
|
| 383 | Padang rumput | Pampas |
|
| 384 | Perkamen | Parchment |
|
| 385 | Bahan induk | Parent material |
|
| 386 | Protokol Paris | Paris protocol |
|
| 387 | Daerah kontribusi parsial | Partial contribution area |
|
| 388 | Aliran puncak | Peak flow |
|
| 389 | Faktor puncak | Peaking factor |
|
| 390 | Distribusi Pearson tipe III | Pearson type III distribution |
|
| 391 | Gambut | Peat |
|
| 392 | Lahan gambut | Peat bog |
|
| 393 | Pemotongan gambut | Peat cuttings |
|
| 394 | Ekstraksi gambut | Peat extraction |
|
| 395 | Ladang gambut | Peat fields |
|
| 396 | Pembentukan gambut | Peat formation |
|
| 397 | Pertumbuhan gambut | Peat growth |
|
| 398 | Sisa gambut | Peat remnants |
|
| 399 | Tanah gambut | Peat soil |
|
| 400 | Permukaan gambut | Peat surface |
|
| 401 | Konfigurasi/konformasi permukaan gambut | Peat surface configuration/conformation |
|
| 402 | Pengolahan gambut | Peat workings |
|
| 403 | Vegetasi pembentuk gambut | Peat-forming vegetation |
|
| 404 | Lahan gambut | Peatland |
|
| 405 | Tanah gley bergambut | Peaty gley soil |
|
| 406 | Tanah podzol gambut | Peaty podzol soil |
|
| 407 | Metode Penman untuk menghitung evapotranspirasi potensial | Penman method of calculating potential evapotranspi ration |
|
| 408 | Bertengger | Perched |
|
| 409 | Muka air terperangkap | Perched watertable |
|
| 410 | Meresap | Percolate |
|
| 411 | Perembesan | Percolation |
|
| 412 | Selalu | Perennially |
|
| 413 | Melubangi | Perforate |
|
| 414 | Perifiton | Periphyton |
|
| 415 | Lapisan es permanen | Permafrost |
|
| 416 | Saturasi permanen | Permanent saturation |
|
| 417 | Nilai e permanganat | Permanganat e value (pv) |
|
| 418 | Permeabilitas gambut | Permeability of peat |
|
| 419 | Tanah permeabel | Permeable soil |
|
| 420 | Alat pengukur jarak | Permeameter |
|
| 421 | ketembusan atau daya tembus | Perviousness |
|
| 422 | pH | pH |
|
| 423 | Jaringan floem | Phloem tissue |
|
| 424 | Fosfor | Phosporus |
|
| 425 | Fotosintesis | Photosynthesis |
|
| 426 | Tumbuhan phragmites | Phragmites |
|
| 427 | Batas freatik | Phreatic divide |
|
| 428 | Phreatophyta (tumbuhan berbiji tertutup) | Phreatophytes |
|
| 429 | Fitoplankton | Phytoplankton |
|
| 430 | Pikloram | Picloram |
|
| 431 | Pisometer | Piezometer |
|
| 432 | Kepala piezometrik | Piezometric head |
|
| 433 | Permukaan piezometri | Piezometric surface |
|
| 434 | Plankton | Plankton |
|
| 435 | Kehidupan tanaman | Plant life |
|
| 436 | Danau Playa | Playa Lake |
|
| 437 | Aliran Steker | Plug Flow |
|
| 438 | Sumbat tanah lapisan atas | Plugs of topsoil |
|
| 439 | Pneumatofor | Pneumatophore |
|
| 440 | Lahan basah berawa / rawa asam | Pocosins |
|
| 441 | Podsolik | Podzol |
|
| 442 | Meninggalkan | Abandon |
|
| 443 | Abiotik | Abiotic |
|
| 444 | Abstraksi | Abstraction |
|
| 445 | Pertumbuhan | Accretion |
|
| 446 | bertambah | Accrue |
|
| 447 | Akumulasi Gambut | Accumulation of Peat |
|
| 448 | Bersifat Asam | Acidic |
|
| 449 | Pengasaman | Acidification |
|
| 450 | hektar | Acre |
|
| 451 | Areal | Acreage |
|
| 452 | Acrotelm | Acrotelm |
|
| 453 | Penanaman Kembali Secara Aktif | Active revegetation |
|
| 454 | Akar Serabut | Adventitious Roots |
|
| 455 | Fen | Fen |
|
| 456 | Gambut rawa | Fen peat |
|
| 457 | Pencemaran sumber titik | Point-source pollution |
|
| 458 | Pemupukan | Fertilizer |
|
| 459 | Polder | Polder |
|
| 460 | Serat (fiber) | Fiber (fibre) |
|
| 461 | Pemotongan | Pollarding |
|
| 462 | Serat | Fibric |
|
| 463 | Polutan | Pollutants |
|
| 464 | Fibrisol | Fibrisols |
|
| 465 | Poliket | Polychaete |
|
| 466 | Kapasitas lapangan | Field capacity |
|
| 467 | Pengumpan filter | Filter feeder |
|
| 468 | Polihalin | Polyhaline |
|
| 469 | Ikan | Fish |
|
| 470 | Kolam | Pond |
|
| 471 | Genangan air | Ponding |
|
| 472 | Kolam ikan | Fish ponds |
|
| 473 | Flagellata | Flagellates |
|
| 474 | Kolam | Pool |
|
| 475 | Banjir bandang | Flash flood |
|
| 476 | Kolam (di sungai) | Pools (in rivers) |
|
| 477 | Riser papan flash | Flashboard riser |
|
| 478 | Datar | Flat |
|
| 479 | Flat | Flats |
|
| 480 | Rawa miskin / rawa asam | Poor fen |
|
| 481 | Pagar terapung | Floating fen |
|
| 482 | Pori - pori | Pores |
|
| 483 | Pulau terapung | Floating island |
|
| 484 | Banjir rawa terapung | Floating marsh flood |
|
| 485 | Porositas | Porosity |
|
| 486 | Rawa-rawa terapung | Floating marshes |
|
| 487 | Banjir | Flood |
|
| 488 | Batuan berpori | Porous rock |
|
| 489 | Evapotranspirasi potensial | Potential evapotranspi ration |
|
| 490 | Cekungan banjir | Flood basin |
|
| 491 | Pengendalian banjir | Flood control |
|
| 492 | Lubang jalan | Potholes |
|
| 493 | Durasi banjir | Flood duration |
|
| 494 | Padang rumput | Prairie |
|
| 495 | Pagar banjir | Flood fencing |
|
| 496 | Kurva frekuensi banjir | Flood frequency curve |
|
| 497 | Hidrograf banjir | Flood hydrograph |
|
| 498 | Lubang prairie | Prairie Pothole |
|
| 499 | Irigasi banjir | Flood irrigation |
|
| 500 | Padang rumput | Prairies |
|
| 501 | Konsep denyut banjir | Flood pulse concept |
|
| 502 | Penyimpanan banjir | Flood storage |
|
| 503 | Reaksi presipitasi | Precipitation reaction |
|
| 504 | Pintu air | Floodgate |
|
| 505 | Banjir atau genangan air | Flooding or inundation |
|
| 506 | Predator | Predator |
|
| 507 | Dataran banjir | Floodplain |
|
| 508 | Air banjir | Floodwater |
|
| 509 | Tumbuhan | Flora |
|
| 510 | Lazim | Prevalent |
|
| 511 | Kontrol arus | Flow control |
|
| 512 | Pembentukan lumpur primer | Primary mire formation |
|
| 513 | Prinsip | Principle |
|
| 514 | Kemungkinan curah hujan maksimum | Probable maximum precipitation |
|
| 515 | Naik turun | Fluctuation |
|
| 516 | Produksi | Production |
|
| 517 | Produktivitas suatu ekosistem | Productivity of an ecosystem |
|
| 518 | Zona profundal | Profundal zone |
|
| 519 | Propagul | Propagule |
|
| 520 | Bank propagul | Propagule bank |
|
| 521 | Bentang alam yang dilindungi | Protected landscape |
|
| 522 | Saluran terbuka | Flume |
|
| 523 | Protozoa | Protoza |
|
| 524 | Tumbuhan paku | Pteridophy tes |
|
| 525 | Fluvial | Fluvial |
|
| 526 | Endapan fluvial | Fluvial deposit |
|
| 527 | Kesadaran publik | Public awareness |
|
| 528 | Genangan air | Puddle |
|
| 529 | Pemompaan | Pumping |
|
| 530 | Pemompaan air | Pumping of water |
|
| 531 | Tes pemompaan | Pumping test |
|
| 532 | Pemurnian | Purification |
|
| 533 | Alat pengukur curah hujan | Rain gauge |
|
| 534 | Curah hujan | Rainfall |
|
| 535 | Rawa yang ditinggikan | Raised bog |
|
| 536 | Akibat | Ramifications |
|
| 537 | Konvensi ramsar | Ramsar convention |
|
| 538 | Situs ramsar | Ramsar site |
|
| 539 | Lahan basah Ramsar | Ramsar wetland |
|
| 540 | Garis / deretan gunung atau bukit | Range |
|
| 541 | Cepat | Rapid(s) |
|
| 542 | Tingkat peluruhan | Rate of decay |
|
| 543 | Kurva penilaian | Rating curve |
|
| 544 | Rumus rasional | Rational formula |
|
| 545 | Perkiraan waktu nyata | Real-time forecasting |
|
| 546 | Isi ulang | Recharge |
|
| 547 | Reklamasi | Reclamation |
|
| 548 | Interval pengulangan | Recurrence interval |
|
| 549 | Pasang merah | Red tide |
|
| 550 | Redoks | Redox |
|
| 551 | Potensial redoks | Redox potential |
|
| 552 | Titrasi redoks | Redox titration |
|
| 553 | Fitur redoksimorfik | Redoximorphic features |
|
| 554 | Potensi pengurangan | Reduction potential |
|
| 555 | Buluh | Reed |
|
| 556 | Ladang buluh | Reed bed |
|
| 557 | Pemotongan buluh (alang-alang) | Reed cutting |
|
| 558 | Terumbu karang datar | Reef flat |
|
| 559 | Tempat berlindung | Refugia |
|
| 560 | Regenerasi pertumbuhan kembali gambut | Regeneration of peat regrowth |
|
